






| 名称 | 15.6寸工业显示器 | |
| 液晶屏特性 | 规格尺寸 | 15.6寸 | 
| 分辨率 | 1366*768/60Hz | |
| 显示比例 | 16:09 | |
| 可视角度 | 45/45/15/30 (Typ )( CR≥10 ) | |
| 对比度 | 20:01 | |
| 色深 | 262K | |
| 响应时间 | 16(Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 屏幕亮度 | 220 | |
| 信号接入 | LVDS | |
| 供电电压 | 3.3V | |
| 触摸屏 | 触摸种类 | 电容触摸屏(G+G),可选ILITEK/EETI方案,可选AG盖板,可选防水方案 | 
| 支持点数 | 10 pt(需系统支持) | |
| 触摸方式 | 手指触摸(可选主动笔) | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 响应时间 | <3ms | |
| 透过率 | ≥85% | |
| 使用寿命 | >5000万次 | |
| 最大支持分辨率 | 4096*4096 | |
| 线性误差 | ≤2.5mm | |
| 雾度 | 3% (Max) | |
| 操作温度和湿度 | -10~60℃, 20~85% RH,无结露 | |
| 存储温度和湿度 | -20~70℃, 20~85% RH,无结露 | |
| 设备 | 可视尺寸 | 344.232(W)×193.536(H) mm | 
| 设备尺寸 | 392.4mm*241.6mm | |
| 触显高度 | 42.5mm | |
| 一体机高度 | 48.5mm | |
| 开孔尺寸 | 387mm*236mm R3.5 | |
| 显示接口 | VGA/DVI/HDMI可选 | |
| 壁挂孔位 | 100mm*100mm | |
