

| 尺寸 | CPU | 内存/存储 | 屏幕类型 |
| 10.4寸 | i3 | 8+128GB+WIFI | 电容/电阻可选 |
| Z8350 | 4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3288 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3399 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| 12.1寸 | i3 | 8+128GB+WIFI | 电容/电阻可选 |
| Z8350 | 4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3288 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3399 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| 13.3寸 | i3 | 8+128GB+WIFI | 电容 |
| Z8350 | 4+64 | 电容 | |
| RK3288 | 2+32/4+64 | 电容 | |
| RK3399 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| 15寸 | i3 | 8+128GB+WIFI | 电容/电阻可选 |
| Z8350 | 4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3288 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3399 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| 15.6寸 | i3 | 8+128GB+WIFI | 电容/电阻可选 |
| Z8350 | 4+64 | 电容 | |
| RK3288 | 2+32/4+64 | 电容 | |
| RK3399 | 2+32/4+64 | 电容 | |
| 17寸 | i3 | 8+128GB+WIFI | 电容/电阻可选 |
| Z8350 | 4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3288 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3399 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| 18.5寸 | i3 | 8+128GB+WIFI | 电容 |
| Z8350 | 4+64 | 电容 | |
| RK3288 | 2+32/4+64 | 电容 | |
| RK3399 | 2+32/4+64 | 电容 | |
| 19寸 | i3 | 8+128GB+WIFI | 电容/电阻可选 |
| Z8350 | 4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3288 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| RK3399 | 2+32/4+64 | 电容/电阻可选 | |
| 21.5寸 | i3 | 8+128GB+WIFI | 电容/电阻可选 |
| Z8350 | 4+64 | 电容 | |
| RK3288 | 2+32/4+64 | 电容 | |
| RK3399 | 2+32/4+64 | 电容 |




